24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 16:35 | 16:49 | 14 分鐘 |
2 | 14:59 | 16:33 | 94 分鐘 | |
3 | 2024-11-13 | 17:07 | 17:42 | 35 分鐘 |
4 | 14:23 | 16:12 | 109 分鐘 | |
5 | 01:55 | 03:39 | 104 分鐘 | |
6 | 2024-11-12 | 00:59 | 01:18 | 19 分鐘 |
7 | 00:38 | 00:51 | 13 分鐘 | |
8 | 00:22 | 00:35 | 13 分鐘 | |
9 | 2024-11-11 | 22:24 | 23:29 | 66 分鐘 |
10 | 02:21 | 02:43 | 22 分鐘 | |
11 | 00:32 | 00:32 | 0 分鐘 | |
12 | 2024-11-10 | 21:42 | 22:41 | 59 分鐘 |
13 | 17:41 | 19:11 | 90 分鐘 | |
14 | 16:57 | 17:33 | 36 分鐘 | |
15 | 2024-11-09 | 21:41 | 22:20 | 38 分鐘 |
16 | 21:24 | 21:30 | 6 分鐘 | |
17 | 2024-11-08 | 23:15 | 23:22 | 7 分鐘 |
18 | 19:09 | 20:35 | 86 分鐘 | |
19 | 2024-11-07 | 23:21 | 23:48 | 27 分鐘 |
20 | 21:42 | 23:12 | 90 分鐘 | |
21 | 2024-11-05 | 21:44 | 22:22 | 38 分鐘 |
22 | 21:32 | 21:33 | 1 分鐘 | |
23 | 20:43 | 21:29 | 46 分鐘 | |
24 | 00:07 | 01:33 | 86 分鐘 | |
25 | 2024-11-04 | 17:31 | 18:58 | 86 分鐘 |
26 | 12:13 | 13:12 | 60 分鐘 | |
27 | 12:10 | 12:11 | 1 分鐘 | |
28 | 12:08 | 12:08 | 0 分鐘 | |
29 | 05:06 | 06:52 | 107 分鐘 | |
30 | 2024-11-03 | 18:42 | 20:15 | 93 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 18-love.com ALL RIGHTS RESERVED. |